님, 회원가입을 축하합니다.
탑클래스 성형외과의 새로운 아이디 입니다.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
눈성형 | 쌍꺼풀 | - | 자연유착법 | VAT별도 | 1,000,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 |
비절개눈매교정술 | - | 비절개 눈매교정술 | 1,400,000 | - | - | O | X | - | 22-12-01 | ||
절개눈매교정술 | - | 절개 눈매교정술 | 2,000,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
트임술 | - | 앞트임 | 700,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
- | 뒤트임 | 800,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | |||
- | 멀티뒤트임 | 1,200,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | |||
상안검성형술 | - | 상안검 | 1,500,000 | - | - | O | X | - | 22-12-01 | ||
하안검성형술 | - | 하안검 | 1,500,000 | - | - | O | X | - | 22-12-01 | ||
눈썹하거상술 | - | 눈썹하거상술 | 1,500,000 | - | - | O | X | - | 22-12-01 | ||
지방재배치 | - | 지방재배치 | 1,500,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
코성형 | 개방형융비술 | - | 콧대+코끝(개방형) | VAT별도 | 3,000,000 | - | - | O | X | - | 22-12-01 |
비개방형융비술 | - | 콧대+코끝(비개방형) | 2,500,000 | - | - | O | X | - | 22-12-01 | ||
코끝성형술 | - | 코끝성형(기본) | 2,500,000 | - | - | O | X | - | 22-12-01 | ||
기타교정술 | - | 기타(복코,매부리등 추가시+50만원) | 500,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
사비교정술 | - | 휜코 | 4,000,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
재수술 | - | 코재수술 | 5,000,000~7,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | O | X | - | 22-12-01 | ||
가슴성형 | 유방확대술 | - | 가슴확대 | VAT별도 | 6,000,000~8,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | O | X | - | 21-04-01 |
유방하수교정술 | - | 유방하수 | 3,500,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
유방하수교정술 | - | 하수교정+보형물 | 8,500,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
함몰유두교정술 | - | 함몰유두 | 1,500,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
유방축소술 | - | 가슴축소술 | 8,000,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
안면윤곽 | 사각턱축소술 | - | 긴곡선사각턱 | VAT별도 | 4,000,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 |
광대축소술 | - | 리프팅업 광대축소 | 3,500,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
사각턱축소술 | - | 포인트V라인 | 7,000,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
사각턱축소술 | - | 긴곡선돌려깍기 | 6,000,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
무턱교정술 | - | 턱끝 전진술 | 3,000,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
턱끝축소술 | - | 긴턱 축소 | 4,000,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
지방이식 | 지방이식술 | - | PRP지방이식(2차포함) | VAT별도 | 1,500,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 |
지방이식술 | - | 풀페이스지방이식(1차만) | 1,000,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
지방흡입 | 지방흡입술 | - | 허벅지 | VAT별도 | 3,000,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 |
지방흡입술 | - | 팔뚝 | 1,500,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
지방흡입술 | - | 복부 | 3,000,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
지방흡입술 | - | 러브핸들 | 1,000,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
지방흡입술 | - | 이중턱 | 1,200,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
주름제거술 | 안면거상술 | - | 안면주름(절개) | VAT별도 | 6,000,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 |
이마거상술 | - | 이마주름제거 | 3,500,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
주름제거술 | - | 실리프팅 | 1,500,000~3,500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | O | X | - | 21-04-01 | ||
필러 | - | - | 국산 | VAT포함 | 130,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 |
- | - | 수입 | 350,000 | - | - | O | X | - | 21-04-01 | ||
보톡스 | - | - | 이마 | VAT포함 | 65,000 | - | - | O | X | - | 23-03-01 |
- | - | 미간 | 60,000 | - | - | O | X | - | 23-03-01 | ||
- | - | 눈가 | 60,000 | - | - | O | X | - | 23-03-01 | ||
- | - | 사각턱 | 120,000 | - | - | O | X | - | 23-03-01 | ||
- | - | 스킨 | 160,000 | - | - | O | X | - | 23-03-01 | ||
- | - | 승모근 | 190,000 | - | - | O | X | - | 23-03-01 | ||
- | - | 종아리 | 230,000 | - | - | O | X | - | 23-03-01 | ||
- | - | 턱끝(자갈턱) | 60,000 | - | - | O | X | - | 23-03-01 | ||
- | - | 인중 | 50,000 | - | - | O | X | - | 23-03-01 | ||
- | - | 입술(주름) | 50,000 | - | - | O | X | - | 23-03-01 | ||
- | - | 거미스마일 | 50,000 | - | - | O | X | - | 23-03-01 | ||
제증명수수료 | - | PDZ010000 | 일반진단서 | VAT포함 | 20,000 | - | - | X | X | - | 21-06-22 |
- | PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | - | - | X | X | - | 21-06-22 | ||
- | PDZ0110101 | 의무기록사본(1~5매) | 1,000 | - | - | X | X | - | 21-06-22 | ||
- | PDZ0110101 | 의무기록사본(6매이상 1장당) | 100 | - | - | X | X | - | 21-06-22 | ||
- | PDZ0110004 | 진료기록영상(CT) 복사 | 10,000 | - | - | X | X | - | 21-06-22 |
탑클래스성형외과는 [의료법] 제45조 및 [의료시행규칙] 제42조의2에 따른 [비급여 진료비용 등의 고지 지짐]을 준수합니다.
수술방법, 환자의 과거력, 재수술, 이벤트 등에 따라 수술비용 변동이 발생할 수 있습니다.